Welcome to the Semester 1 weekly schedule for BE Computer Engineering. This timetable outlines the subjects, labs, and exploration hours designed to build strong foundations in web development, data structures, and modern tech stacks.
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
9–10 AM | HTML & CSS Fundamentals | JavaScript & ES6+ | MongoDB | DSA | Git & GitHub | Exploration Hour |
10–11 AM | JavaScript & ES6+ | React.js | DSA | MongoDB | Exploration Hour | Node.js & Express |
11–12 PM | React.js | DSA | Git & GitHub | Exploration Hour | Node.js & Express | MongoDB |
12–1 PM | Exploration Hour | MongoDB | HTML & CSS Fundamentals | React.js | JavaScript & ES6+ | DSA |
1–2 PM | Lunch Break | |||||
2–3 PM | React Lab | Exploration Hour | Node.js Lab | Git & GitHub | MongoDB Lab | HTML & CSS Fundamentals |
3–4 PM | DSA | JavaScript & ES6+ | Exploration Hour | |||
4–5 PM | MongoDB | Node.js & Express | React.js | HTML & CSS Fundamentals | DSA | Exploration Hour |
5–6 PM | Exploration Hour | Git & GitHub | JavaScript & ES6+ | MongoDB | React.js | Node.js & Express |
6–7 PM | DSA | Exploration Hour | Git & GitHub | Node.js & Express | HTML & CSS Fundamentals | JavaScript & ES6+ |
Note: Exploration Hours are dedicated to self-learning, project work, DSA practice, and hackathons. |